2026년 국립항공박물관 휴관 및 체험예약 안내
  • 등록일 2025.12.09.
  • 게시기간 2025.12.09. ~ 9999.12.31.
  • 조회수 10,105
2026년 국립항공박물관 휴관일 / 휴관일: 매주 월요일(정기), 1월 1일, 설·추석 당일 단, 월요일이 공휴일인 경우에는 월요일 당일 개관 후 다음날 평일 대체휴관 / 예약오픈일: 격주 금요일 9:00
2026년 국립항공박물관 휴관 및 체험예약 안내 2026년 국립항공박물관 예약오픈 일정 - 상세 하단 참조
2026년 국립항공박물관 예약 오픈 일정 예약오픈일: 격주 금요일 9:00
예약오픈일 일정표
예약 오픈 일시 체험일
12월 26일(금) 09:00 12월 30일(화) ~ 1월 11일(일)
1월 9일(금) 09:00 1월 13일(화)~1월 25일(일)
1월 23일(금) 09:00 1월 27일(화)~2월 8일(일)
2월 6일(금) 09:00 2월 10일(화)~2월 22일(일)
2월 20일(금) 09:00 2월 24일(화)~3월 8일(일)
3월 6일(금) 09:00 3월 10일(화)~3월22일(일)
3월 20일(금) 09:00 3월 24일(화)~4월 5일(일)
4월 3일(금) 09:00 4월 7일(화)~4월 19일(일)
4월 17일(금) 09:00 4월 21일(화)~5월 3일(일)
5월 1일(금) 09:00 5월 5일(화)~5월 17일(일)
5월 15일(금) 09:00 5월 19일(화)~5월 31일(일)
5월 29일(금) 09:00 6월 2일(화)~6월 14일(일)
6월 12일(금) 09:00 6월 16일(화)~6월 28일(일)
6월 26일(금) 09:00 6월 30일(화)~7월 12일(일)
7월 10일(금) 09:00 7월 14일(화)~7월 26일(일)
7월 24일(금)09:00 7월 28일(화)~8월 9일(일)
8월 7일(금) 09:00 8월 11일(화)~8월 23일(일)
8월 21일(금) 09:00 8월 25일(화)~9월 6일(일)
9월 4일(금) 09:00 9월 8일(화)~9월 20일(일)
9월 18일(금) 09:00 9월 22일(화)~10월 4일(일)
10월 2일(금) 09:00 10월 6일(화)~10월 18일(일)
10월 16일(금) 09:00 10월 20일(화)~11월 1일(일)
10월 30일(금) 09:00 11월 3일(화)~11월 15일(일)
11월 13일(금) 09:00 11월 17일(화)~11월 29일(일)
11월 27일(금) 09:00 12월 1일(화)~12월 13일(일)
12월 11일(금) 09:00 12월 15일(화)~12월 27일(일)
12월 25일(금) 09:00 12월 29일(화)~1월 10일(일)
첨부파일
  • 첨부파일이 없습니다.
  • 공공누리
    공공누리 1유형 본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
    • 1F 블랙이글스

    • 2F 블랙이글스 VR 체험

    • 2F 조종관제체험

    • 3F 영유아교육

    • 1F 항공역사전시

    관람시간

    • 화~일요일 10:00 ~ 18:00 (입장마감 17:30)
    • 1월 1일, 설·추석 당일, 매주 월요일 휴관
      (단, 월요일이 공휴일인 경우 월요일 당일 개관 후 다음날 평일 휴관)

    관람료

    • 전시관람 무료
    • 체험교육 유료
      (개별 페이지에서 확인)
    도움이
    필요하신가요?
    도움말