| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2026년도 국립항공박물관 사업실명제 대상사업 선정기준 및 추진현황 | 2026.03.25. | 825 | 첨부파일 아이콘 |
| 41 | [2024-04] 상설전시 및 체험시설 개편 및 보완 | 2024.03.29. | 2681 | 첨부파일 아이콘 |
| 40 | [2024-03] 열린 전시회, 찾아가는 박물관 | 2024.03.29. | 2687 | 첨부파일 아이콘 |
| 39 | [2024-02] 2024년 하반기 특별전 '오토 릴리엔탈 글라이더' | 2024.03.29. | 2665 | 첨부파일 아이콘 |
| 38 | [2024-01] 2024년 상반기 특별전 ‘대한민국임시정부 비행가양성사’ | 2024.03.29. | 2725 | 첨부파일 아이콘 |
| 37 | '23년도 국립항공박물관 사업실명제 대상사업 선정기준 및 추진현황 | 2024.03.29. | 2780 | 첨부파일 아이콘 |
| 36 | [완료사업] 2023 '찾아가는 박물관' 운영 | 2024.01.15. | 2853 | 첨부파일 아이콘 |
| 35 | [완료사업] 국립항공박물관 근접교통광고 | 2024.01.12. | 1367 | 첨부파일 아이콘 |
| 34 | [완료사업] 항공배움놀이터 교육 개발 및 운영 | 2024.01.10. | 1344 | 첨부파일 아이콘 |
| 33 | [완료사업] 실감콘텐츠(영상관) | 2024.01.10. | 1276 | 첨부파일 아이콘 |
| 32 | [완료사업] 항공유산 조사연구 | 2024.01.10. | 1279 | 첨부파일 아이콘 |
-
1F 블랙이글스
-
2F 블랙이글스 VR 체험
-
2F 조종관제체험
-
3F 영유아교육
-
1F 항공역사전시
관람시간
- 화~일요일 10:00 ~ 18:00 (입장마감 17:30)
- 1월 1일, 설·추석 당일, 매주 월요일 휴관
(단, 월요일이 공휴일인 경우 월요일 당일 개관 후 다음날 평일 휴관)
관람료
- 전시관람 무료
- 체험교육 유료
(개별 페이지에서 확인)